๐ช๐บ
UEFA Champions League
Europe ยท 2025/26 Season
League Leader
Arsenal
24 pts
Matchday
8
played
Next Fixtures
0
this week
Match Centre
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
R16 directKnockoutsEliminated
Other Leagues
๐ฟ๐ฆ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ช๐ธ๐ฉ๐ช๐ฎ๐น๐ฟ๐ฆ๐ฟ๐ฆ๐ฟ๐ฆ๐ฟ๐ฆ๐๐๐๐๐ฟ๐ฆ๐ฟ๐ฆ
Betway Premiership
South Africa
Premier League
England
La Liga
Spain
Bundesliga
Germany
Serie A
Italy
National First Division
South Africa
Nedbank Cup
South Africa
MTN8
South Africa
Carling Knockout
South Africa
CAF Champions League
Africa
CAF Confederation Cup
Africa
AFCON
Africa
COSAFA Cup
Southern Africa
Bafana Bafana
South Africa
Banyana Banyana
South Africa